





| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Дефектовка | Бесплатно |
| Bosch Rexroth | от 18 000 |
| Brueninghaus Hydromatik Rexroth | от 98 000 |
| Kawasaki, Hitachi, Komatsu | от 47 000 |
| Sauer Danfoss, Eaton | от 11 000 |
| Linde, CAT, Vickers | от 31 000 |
| Испытания гидронасоса | от 8 000 |
Естественный износ уплотнительных элементов;
Протечки масла вследствие повреждения крепежных соединений;
Деформации оборудования – заусенцы, царапины, трещины и др.;
Снижение продуктивности техники и порога допустимых нагрузок;
Нехарактерные звуки при работе устройства;
Засоренность узлов;
Неравномерное вращение привода;
Прочие виды неисправностей, вызванные нарушениями правил эксплуатации или воздействием внешних факторов.
Наш склад укомплектован широкой номенклатурой запчастей ведущих моделей гидравлики, что дает возможность устранить поломку на месте в день выезда. В случае физического повреждения или серьезной неисправности изделий, мы демонтируем устройство и осуществим полный цикл работ на базе центра технического обслуживания.
Для ремонта используются оригинальные комплектующие, что обеспечивает бесперебойную работу и долговременную эксплуатацию гидроузла.
Восстанавливаем работу гидравлики для спецтехники всех видов – строительной, коммунально-уборочной, погрузочной, подъемной, промышленной и др.
В нашем штате специалисты высокой квалификации, имеющие многолетний опыт устранения поломок любого характера и сложности.
По завершении ремонта гидронасосов составляется отчет, который передается заказчику вместе с восстановленным агрегатом.
Бесплатные рекомендации по эксплуатации спецтехники.
Наш специалист приедет на место стоянки спецтехники для гарантированного выявления неисправности. При надобности демонтирует и заберет агрегат для выполнения ремонта.
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Выезд диагноста по Москве и МО | 18 000 руб. с НДС |
| Монтаж/Демонтаж агрегата | от 15 000 руб. с НДС |
| Гидронасосы Bosch Rexroth | ||
|---|---|---|
| Производитель | Наименование | Стоимость ремонта, руб. |
| Bosch Rexroth | A4VG28, A4VGT28 | 40 000 |
| A4VG40, A4VGT40 | 43 000 | |
| A4VG56, A4VGT56 | 56 000 | |
| A4VG71, A4VGT71 | 68 000 | |
| A4VG90, A4VGT90 | 78 000 | |
| A4VG125, A4VGT125 | 98 000 | |
| A4VSO40, A4V.. 40 | 38 000 | |
| A4VSO71, A4V..71 | 59 000 | |
| A4VSO125, A4V..125 | 86 000 | |
| Rexroth | A6VM55 | 59 000 |
| A6VM80 | 62 000 | |
| A6VM107 | 65 000 | |
| A6VM107 с заменой вала | 83 000 | |
| A6VM160 | 88 000 | |
| A7VO55 | 46 000 | |
| A7VO80 | 50 000 | |
| A7VO80 с заменой вала | 60 000 | |
| A7VO107 | 56 000 | |
| A7VO107 с заменой вала | 74 000 | |
| A7VO160 | 78 000 | |
| A4VSO180 | 98 000 | |
| A4VSO250 | 108 000 | |
| A4VSO355 | 345 000 | |
| A4VSO750 | 390 000 | |
| Brueninghaus Hydromatik | A8VO55 | 98 000 |
| A8VO55 с заменой ведущего вала | 142 000 | |
| A8VO55 с заменой ведущего и ведомого вала | 170 000 | |
| A8VO80 | 118 000 | |
| A8VO80 с заменой вала | 139 000 | |
| Mannesmann Rexroth | A10VO18, A10VSO18 | 18 000 |
| A10VO28, A10VSO28 | 22 000 | |
| A10VO45, A10VSO45 | 31 000 | |
| A10VO71, A 10VSO71 | 40 000 | |
| A10VO 100, A10VSO100 | 46 000 | |
| A10VO 140, A10VSO140 | 58 000 | |
| Rexroth Brueninghaus | гидромотор A10VM45, A10VE45 | 51 000 |
| гидромотор A10VM71, A10VE71 | 62 000 | |
| A10VSO63/A10VO63 | 38 000 | |
| A10VG28 | 42 000 | |
| A10VG45 | 48 000 | |
| A10VG63 | 56 000 | |
| A11VO40 | 51 000 | |
| A11VO60 | 51 000 | |
| A11VO75 | 76 000 | |
| A11VO95 | 88 000 | |
| A11VO130 | 112 000 | |
| Гидронасосы Sauer Danfoss | ||
| Производитель | Наименование | Стоимость ремонта, руб. |
| Sauer Danfoss | 90R042, 90L042 | 51 000 |
| 90R055, 90L055 | 58 000 | |
| 90R075, 90L075 | 66 000 | |
| 90R100, 90L100 | 86 000 | |
| 90R130, 90L130 | 118 000 | |
| Sauer | SPV20, PV20 | 16 000 |
| SPV21, PV21 | 17 000 | |
| SPV22, PV22 | 20 000 | |
| гидромотор SMF 20 | 11 000 | |
| гидромотор SMF 21 | 13 000 | |
| гидромотор SMF 22 | 15 000 | |
| SPV6/119 (одинарный) | 78 000 | |
| SPV6/119D (сдвоенный) | 195 000 | |
| Sauer Danfoss | MPV 035 | 40 000 |
| MPV 044 | 44 000 | |
| MPV 046 одинарный | 47 000 | |
| 42L41, 42R41 | 50 000 | |
| M35 | 34 000 | |
| M46 | 55 000 | |
| LV25 | 33 000 | |
| LV30 | 36 000 | |
| LV35 | 42 000 | |
| Гидронасосы Vickers / Eaton | ||
| Производитель | Наименование | Стоимость ремонта, руб. |
| Vickers | PVB 15 | 31 000 |
| PVB 20 | 33 000 | |
| PVB 29 | 41 000 | |
| PVE 19 | 34 000 | |
| PVE 21 | 36 000 | |
| PVE 35 | 50 000 | |
| Eaton | PVH 57 | 46 000 |
| PVH 63 | 48 000 | |
| PVH 74 | 54 000 | |
| PVH 81 | 58 000 | |
| PVH 98 | 58 000 | |
| PVH 106 | 60 000 | |
| PVH 131 | 66 000 | |
| PVH 141 | 78 000 | |
| Гидронасосы Linde | ||
| Производитель | Наименование | Стоимость ремонта, руб. |
| Linde | BPV 50 | 56 000 |
| BPV 70 | 60 000 | |
| BPV 100 | 66 000 | |
| BPV 130 | 78 000 | |
| HPR 75 | 62 000 | |
| HPR 90 | 68 000 | |
| HPR 100 | 74 000 | |
| HPR 130 | 78 000 | |
| HPR 55-02 | 58 000 | |
| HPR 75-02 | 62 000 | |
| HPR 105-02 | 68 000 | |
| HPR 135-02 | 78 000 | |
| HPV 55-02 | 58 000 | |
| HPV 75-02 | 62 000 | |
| HPV 105-02 | 68 000 | |
| HPV 135-02 | 78 000 | |
| Гидронасосы и гидромоторы Kawasaki, Hitachi | ||
| Производитель | Наименование | Стоимость ремонта, руб. |
| Kawasaki | K3V63 DT | 96 000 |
| K3V63 DT с заменой передней крышки | 129 000 | |
| K5V80 DT | 97 000 | |
| K5V80 DT с заменой опор | 119 000 | |
| K5V140DT | 97 000 | |
| K5V160DT | 97 000 | |
| K5V200DP | 99 000 | |
| K5V200DT | 99 000 | |
| K3VL45 | 47 000 | |
| K3VL80 | 55 000 | |
| K3VL112 | 59 000 | |
| K3VL140 | 74 000 | |
| K3VG63 | 51 000 | |
| K3VG112 | 62 000 | |
| K3VG180 | 83 000 | |
| Hitachi | Hitachi HPV 091 HW | 72 000 |
| Hitachi HPV 102 | 74 000 | |
| Hitachi HPV 116 | 77 000 | |
| Hitachi HPV 118 | 79 000 | |
| Hitachi HPV 125 | 82 000 | |
| Hitachi HPV 145 | 86 000 | |
| CAT | SBS 80 | 98 000 |
| SBS 120 | 120 000 | |
| SBS 140 | 125 000 | |
| Komatsu | HPV132 708-2H-00181 (PC300-6) | 122 000 |
| 708-2H-00450 (PC400-7) | 175 000 | |
| 708-2G-00024 (PC300-7) | 128 000 | |
| 708-2L-01490 (PC200-8) | 105 000 | |
| HPV95 | 65 000 | |
Для уточнения деталей сотрудничества и проведения первичной диагностики свяжитесь с менеджером компании «СДМ-гидравлика» по телефону 8 (800) 550-33-68.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |